ELCHE. Pasado el plazo establecido por la Ejecutiva para la presentación de candidatos/as a la Asamblea (hoy viernes 1 de marzo a las 10 horas), finalmente son 41 militantes socialistas los que se someterán a la votación por parte de la militancia mañana sábado 2 de marzo desde las 10.00 a las 20.00 horas en la sede de la Agrupación Socialista, c/General Cosidó, 49.
La Ejecutiva del Partido, presentó en el día de ayer ante el registro de la Secretaría de Organización una candidatura compuesta por 13 hombres y 13 mujeres, otras 15 personas acudieron de manera individual bien físicamente o vía correo electrónico ante el Secretario de Organización para mostrar su disposición a ser refrendados por la militancia para estar finalmente en la candidatura municipal.
Los 41 candidatos/as aparecerán mañana en la papeleta de votación en dos bloques diferenciados de hombres y mujeres y ordenados alfabéticamente por el nombre. Los más de 600 militantes de la Agrupación, podrán marcar cruces en la papeleta, hasta un máximo de 26 personas de manera paritaria (las mismas cruces para mujeres que para hombres).
Según el Vicesecretario General y Portavoz de la Ejecutiva, Ramón Abad: “este proceso servirá para dar más participación y supone un ejercicio de democracia interna en el que la militancia Socialista deberá mostrar sus preferencias por las personas que entienden puedan ser las que mejor representen el proyecto Socialista en la próxima Corporación Municipal”.
Nombre y apellidos | Nombre y apellidos | |
1. Ana María Arabid Mayorga | | 1. Antonio Juan Cantos Guillén |
2. Ana María Marchante González | | 2. Bernardo Sánchez Moreno |
3. Antonia Gómez Soler | | 3. Carles Molina Gómez |
4. Aurora Martínez Mirete | | 4. Elías Quiles Antón |
5. Begoña Andreu Rodes | | 5. Felipe Martínez Leal |
6. Cati Fernández Aznar | | 6. Héctor Díez Pérez |
7. Conchi Miralles García | | 7. Isidro Fernández García |
8. Josefina Sagasta Torrecillas | | 8. Iván Gómez Peñalver |
9. Marga Antón Bonete | | 9. Javier Pérez Lozano |
10. María José Martínez Gutiérrez | | 10. José Antonio Serrano Oliver |
11. María José Rodríguez Herrera | | 11. José Pérez Ruiz |
12. Mariola Galiana Pérez | | 12. José Vicente Candela López |
13. Marisa Sánchez Díaz | | 13. Juan Antonio Nieves Martínez |
14. Mihaela Bobocescu | | 14. Marcos Xavier Martínez Ávila |
15. Patricia Macià Mateu | | 15. Mariano Valera Pastor |
16. Puri Vives Pérez | | 16. Miguel Antonio Serna Castillejos |
17. Reyna Josefina Ochoa Laínez | | 17. Ramón Abad Soler |
18. Tere Macià Milla | | 18. Valentín Maestre Alonso |
19. Teresa Martínez Sagasta | | 19. Vicente Alberola Gonzálvez |
20. Teresa Sansano Muñoz | | 20. Vicente Javier Agulló Fuentes |
| | 21. Ximo Trigueros Durá |