VALÈNCIA. La Conselleria de Transición Ecológica de Isaura Navarro, ha notificado a los Ayuntamientos, Consorcios de residuos y demás entidades locales que se presentaron a la convocatoria para la realización de inversiones para la mejora de los procesos de recogida y tratamiento de biorresiduos y selección, un total de xx millones de euros de ayudas económicas.
Las ayudas, en virtud de las ponderaciones técnicas realizadas de las propuestas presentadas por las entidades locales optantes, han ido en un 47,38 % respecto del total autonómico en recogida de biorresiduos, así como de un 55,3 % de los importes económicos de la convocatoria en tratamiento de biorresiduos, en favor de las entidades locales de la provincia de Alicante. Siendo el total ponderado de la provincia de Alicante, respecto de todas las convocatorias para entidades locales, del 51,14 % de los fondos para la provincia.
En total, han sido 9.870.989,40 euros para recogidas de biorresiduos principalmente y 10.378.992,82 euros para tratamientos de biorresiduos y selección. Se pretende con estas ayudas del mecanismo de recuperación y resiliencia, acompañar con la mejora de estas inversiones, tanto en la recogida separada como en el tratamiento de biorresiduos.
Entre las entidades seleccionadas finalmente, en materia de recogidas separadas, destacan municipios como Benidorm (1.461.727 euros), Alicante (919.377,32 euros) o municipios como Rojales por ejemplo (556.088 euros), Villena (448.949 euros), Almoradí (385.213 euros) Ibi (361.939 euros) Xàbia (360.667 euros), Elche (239.378 euros) Torrevieja (172.596 euros), Petrer (134.641 euros), entre otros.
Entre los consorcios de residuos y entidades de tratamiento, la provincia de Alicante ha sido beneficiaria con 1.654.668,72 euros para la zona A1 (Marina Alta, Marina Baixa y El Campello), 742.223 euros para la zona A2 (El Comtat, Alcoià, Alacantí, área de gestión de residuos Xixona), 2.548.643 euros para la zona A3 (Vinalopó área de gestión de residuos Villena), 2.574.316 euros para la zona A4 (ciudad Alicante), 462.555 euros para la zona A5 (área de gestión de residuos Elx) y 2.396.636 euros para la zona A6 (Vega Baja del Segura) de fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia MRR.
Estos importes son compatibles con las inversiones de fondos propios de la Generalitat Valenciana, donde por ejemplo la zona A5 ha dispuesto este 2022 de 1.005.000 euros.
Y adicionalmente, compatible con los fondos que la Generalitat Valenciana ha presupuestado de recursos propios para 2023, con una inversión adicional de 6,55 millones de euros adicionales para la provincia de Alicante (el 53,46 % del total de inversiones del presupuesto de la Generalitat para toda la Comunitat Valenciana), donde destacan, entre otros, 2,5 millones de euros para la zona A2 de la Comunitat Valenciana.
Del mismo modo, se ha presupuestado por parte de la Generalitat Valenciana, para 2023, 750.000 euros para ayudas a las entidades de valorización de residuos en campañas de concienciación y sistemas de incentivo económico para el fomento de las recogidas separadas en origen.
Con estos recursos económicos, la Unión Europea, el Estado y la Generalitat Valenciana esperan que los ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Alicante sean capaces de agilizar la puesta en marcha de las recogidas separadas de alta eficiencia, especialmente de biorresiduos, así como continuar con la política de mejora continua general en la cadena de gestión de residuos. Especialmente, en los municipios de mayor población, que han sido de entre los más agraciados con las ayudas y más responsabilidad tienen en esta materia.
Paco Candela, secretario Autonómico de Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha comentado al respecto que “esperamos que los ayuntamientos y entidades locales de gestión de residuos de la provincia, aceleren la mejora de la gestión de sus residuos, solucionándose de esta manera los problemas de gestión que existen en algunas zonas, donde no es posible que todo pase por el rendimiento de la planta de tratamiento y que esa falta de rendimiento, afecte negativamente a los vertederos de rechazo. La nueva normativa europea, estatal y autonómica dice claramente que las recogidas separadas en origen también deben tener unos rendimientos y que son exigibles y sancionables en caso de no cumplirse. Las ciudades, especialmente las más grandes con más retrasos, como Alicante o Benidorm, pero también el resto, deben asumir su cuota de responsabilidad y mejorar de manera drástica sus recogidas separadas”.
Se adjuntan para general conocimiento, los anexos completos de recogida y tratamiento de biorresiduos y selección de las entidades locales en la provincia de Alicante, de fondos MRR de reconstrucción:
Línea | Entidad | Resultado def |
A | AYUNTAMIENTO DE IBI | 361.939,11 € |
A | AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ | 385.213,60 € |
A | MANC. INTERMUNICIPAL LA RECTORIA | 23.897,68 € |
A | AJUNTAMENT D'ALCOI | 248.114,32 € |
A | AYUNTAMIENTO DE BENIDORM | 1.213.322,05 € |
A | MANC. INTERMUNICIPAL VALL DEL POP | 139.731,99 € |
A | AYUNTAMIENTO DE VILLENA | 448.949,21 € |
A | AJUNTAMENT DE BENIARRES | 1.070,56 € |
A | AJUNTAMENT D’ELX | 239.378,49 € |
A | AYUNTAMIENTO DE TEULADA | 98.690,06 € |
A | AYUNTAMIENTO DE JAVEA | 360.667,90 € |
A | AYUNTAMIENTO DE PINOSO | 135.576,19 € |
A | AYUNTAMIENTO ORIHUELA | 193.111,32 € |
A | AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS | 81.320,38 € |
A | AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS | 190.793,05 € |
A | AJUNTAMENT D'ORXETA | 17.839,43 € |
A | AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER | 49.979,71 € |
A | AYUNTAMIENTO DE DOLORES | 304.186,48 € |
A | AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | 761.877,32 € |
A | AYUNTAMIENTO DE MONOVAR | 257.822,26 € |
A | AYUNTAMIENTO DE BENFERRI | 56.039,32 € |
A | AYUNTAMIENTO DE RAFAL | 317.158,35 € |
A | AYUNTAMIENTO DE BENIJOFAR | 149.909,22 € |
A | M.I. AYUNTAMIENTO DE ONIL | 86.653,17 € |
A | AYUNTAMIENTO DE COX | 151.568,13 € |
A | MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE VALL DE LAGUAR Y OR | 23.622,37 € |
A | AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA | 109.682,42 € |
A | AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY | 793,18 € |
A | AYUNTAMIENTO DE BENITACHELL | 419.749,51 € |
A | AYUNTAMIENTO DE SALINAS | 94.006,39 € |
A | AJUNTAMENT D'ONDARA | 35.413,83 € |
A | AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS | 225.846,39 € |
A | AJUNTAMENT DE BENISSA | 58.831,19 € |
A | AYUNTAMIENTO DE DAYA NUEVA | 8.752,82 € |
A | AYUNTAMIENTO DE EL VERGER | 59.908,80 € |
A | AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT | 63.188,46 € |
A | AYUNTAMIENTO CATRAL | 44.565,36 € |
A | AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA | 20.270,46 € |
A | AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO | 133.358,96 € |
A | AYUNTAMIENTO DE JACARILLA | 56.702,84 € |
A | AYUNTAMIENTO DE ASPE | 66.655,07 € |
A | AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA | 172.596,26 € |
A | AYUNTAMIENTO DE PETRER | 134.641,39 € |
A | AYUNTAMIENTO DE NOVELDA | 79.989,34 € |
A | AYUNTAMIENTO DE ROJALES | 521.515,81 € |
A | AYUNTAMIENTO DE ADSUBIA | 2.999,89 € |
A | AYUNTAMIENTO SAN FULGENCIO | 473.945,44 € |
B | AYUNTAMIENTO DE BENIDORM | 73.805,00 € |
B | AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT | 2.561,83 € |
B | AJUNTAMENT D'ORXETA | 36.405,49 € |
B | AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS | 21.851,39 € |
B | AJUNTAMENT DE XALO | 19.130,26 € |
B | CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS 8. AREA A3 | 73.805,00 € |
B | AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER | 5.462,59 € |
C | AYUNTAMIENTO DE BENIDORM | 50.000,00 € |
C | AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS | 12.297,52 € |
C | AYUNTAMIENTO DE ROJALES | 18.171,93 € |
C | MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE VALL DE LAGUAR Y OR | 6.768,93 € |
C | AYUNTAMIENTO DE COX | 4.264,96 € |
C | AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS | 5.768,90 € |
C | AYUNTAMIENTO DE DAYA VIEJA | 4.375,00 € |
C | AYUNTAMIENTO DE REDOVAN | 4.553,50 € |
C | AYUNTAMIENTO DE NOVELDA | 7.597,50 € |
C | AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS | 5.068,30 € |
C | AYUNTAMIENTO DE DOLORES | 10.097,36 € |
C | AYUNTAMIENTO DE PARCENT | 2.603,31 € |
C | AYUNTAMIENTO SAN FULGENCIO | 23.862,55 € |
D | AYUNTAMIENTO DE BENIDORM | 124.600,00 € |
D | AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS | 4.518,96 € |
D | AYUNTAMIENTO DE DOLORES | 6.851,28 € |
D | AYUNTAMIENTO DE ROJALES | 16.401,04 € |
D | AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS | 3.672,72 € |
D | CONSORCIO DE RESIDUOS DEL PLAN ZONAL 7 AREA DE GESTION 2 | 39.240,00 € |
D | AYUNTAMIENTO DE PARCENT | 1.446,28 € |
D | AYUNTAMIENTO SAN FULGENCIO | 32.258,34 € |
D | AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS | 14.204,00 € |
D | AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | 157.500,00 € |
Total | 9.870.989,40 € |
Tratamiento de residuos:
NOMBRE | CANTIDAD BAREMADA AJUSTADA (€) |
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | 755.881,00 € |
CONSORCIO DE RESIDUOS A2 | 742.223,00 € |
CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS 8. AREA A3 | 1.788.774,41 € |
Consorcio Plan Zonal 6,Área de gestión A1 | 1.654.668,72 € |
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | 1.818.435,57 € |
CONSORCIO DE RESIDUOS BAIX VINALOPÓ A5 | 462.555,00 € |
CONSORCIO DE RESIDUOS A3 | 759.869,00 € |
CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS 11 AREA GESTION A6 VEGA BAJA | 1.358.227,19 € |
AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA | 1.038.358,93 € |
TOTALES | 10.378.992,82 € |